魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#16 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#16 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 軟骨と硬骨 | cartilage and Bone | カーティレッジ & ボーン |
2 | 軟骨性骨化 | cartilagenous ossification | C. オスィフィケーション |
3 | 骨細胞がない骨 | acellular bone | アセルラ ボーン |
4 | 軟骨基質 | cartilage matrix | カーティレッジ マトゥリックス |
5 | 軟骨小腔 | cartilage cavities | カーティレッジ キャヴィティ |
6 | 軟骨細胞 | chondrocyte | コンドロサイト |
7 | 背鰭 | dorsal fin | ドーサル フィン |
8 | 担鰭骨 | pterygiophore | テリギオフォア |
9 | 担鰭骨筋 | pterygiophore muscle | テリギオフォア |
10 | 体側筋 | lateral muscle | ラテラル マッスル |
11 | 骨格筋 | skeletal muscle | スケレタル マスゥル |
12 | 横紋筋 | striated muscle | ストゥリエイティドゥ マスゥル |
13 | 骨細胞 | osteocyte | オステオサイト |
14 | 骨基質 | bone matrix | ボーン マトリックス |
15 | 骨膜 | periosteum | ペリオステウム |
16 | 骨細胞がある骨 | cellular bone | セルラ ボーン |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |