魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#15 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#15 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 脊髄 | spinal cord | スパイナル コード |
2 | 脊柱 | vertebral column | ヴァーテブラル カラム |
3 | 椎体 | centrum | セントルム |
4 | 神経節 | ganglion | ギャングリオン |
5 | 神経細胞 | neuron | ニューロン |
6 | 神経繊維 | nerve fiber | ナーヴ ファイバー |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |