魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#07 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#07 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 腎臓 | kidney | キドゥニー |
2 | 頭腎 | head kidney | ヘッドゥ キドゥニー |
3 | リンパ骨髄様組織 | lymphomyeloid tissue | リンフォマイエロイド ティッシュ |
4 | 造血組織 | hematopoietic tissue | ヒマトポイエティック ティッシュ |
5 | 造血細胞 | hematopoietic cells | ヒマトポイエティック セルズ |
6 | 腎動脈 | renal artery | リーナル アータリ |
7 | 腎静脈 | renal vein | リーナル ヴェイン |
8 | 腎門脈 | renal portal vein | リーナル ポータル ヴェイン |
9 | 後主静脈 | postcardinal vein | ポストゥカーディナル ヴェイン |
10 | 毛細血管 | capillary | キャピラリ |
11 | 内皮細胞 | endothelial cell | エンドテェリアル セル |
12 | 赤血球 | erythrocyte (red cell) | エリスロサイト |
13 | 尿細管 | urinary tubule | ユリナリー テュービュル |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |