魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#05 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#05 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 軟骨と硬骨 | cartilage and Bone | カーティレッジ & ボーン |
2 | 軟骨性骨化 | cartilagenous ossification | C. オスィフィケーション |
3 | 軟骨組織 | cartilaginous tissue | カーティレッジ ティッシュ |
4 | 軟骨細胞 | chondrocyte | コンドロサイト |
5 | 透明軟骨 | hyaline cartilage | ハイアリン カーティレッジ |
6 | 軟骨基質 | cartilage matrix | カーティレッジ マトゥリックス |
7 | 軟骨小腔 | cartilage cavities | カーティレッジ キャヴィティ |
8 | 石灰化 | calcification | キャルシフィケーション |
9 | 皮骨(膜骨) | dermal bone | ダーマル ボーン |
10 | 膜骨性硬骨 | membrane bone | メンブラン ボーン |
11 | 骨細胞 | osteocyte | オステオサイト |
12 | 骨基質 | bone matrix | ボーン マトリックス |
13 | 骨膜 | periosteum | ペリオステウム |
14 | 骨芽細胞 | osteoblast | オステオブラスト |
15 | 骨芽組織 | osteogenic tissue | オステオジニック ティッシュ |
16 | 骨細胞がある骨 | cellular bone | セルラ ボーン |
17 | 骨細胞がない骨 | acellular bone | アセルラ ボーン |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |