魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#25 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#25 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 膵臓 | pancreas | パンクリアス |
2 | ランゲルハンス島 | islet of Langerhans | アイレット ランゲルハンス |
3 | 酵素原顆粒 | zymogen granules | ザイモージェン グラニュール |
4 | 内分泌系 | Endocrine system | エンドクリン スィステム |
5 | 外分泌腺 | exocrine gland | エクソクリン グランドゥ |
6 | 腺上皮 | glandular epithelium | グランドゥラア エピテェリウム |
7 | プロックマン小体 | Brockmann body | ブロックマン バディ |
8 | 膵腺房細胞 | pancreatic acinar cell | パンクリアティック アスィナ セル |
9 | 房細胞 | acinus | アスィナス |
10 | 肝臓 | liver | リヴァ |
11 | グリコーゲン顆粒 | glycogen granule | グライコージェン グラニュール |
12 | 腸上部 | ascending lntestine | アセンディング インテスティン |
13 | 胃 | stomach | スタマック |
14 | 胃腺 | gastric gland | ギャストリック グランドゥ |
15 | 胆嚢管 | ductus cysticus | ダクタス スィスティクス |
16 | 胆管 | bile duct | バイル ダクト |
17 | 腹腔 | abdominal cavity | アブドミナル キャヴィティ |
18 | 上皮細胞 | epithelial cell | エピティリアル セル |
19 | 内皮細胞 | endothelial cell | エンドティリアル セル |
20 | 赤血球 | erythrocyte (red cell) | エリスロサイト |
21 | 細胞シート | cell sheet | セル スィートゥ |
22 | 筋層 | muscle layer | マッスル レイヤー |
23 | 中皮 | mesothelium | メソティリウム |
24 | 内臓筋 | visceral muscle | ヴィセラル マスゥル |
25 | 輪走筋 | circular muscle | サーキュラー マッスル |
26 | 平滑筋 | smooth muscle | スムース マスゥル |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |