魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#02 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#02 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 角膜 | cornea | コーニア |
2 | 角膜上皮 | corneal epithelium | コーニアル エピセリユム |
3 | 角膜内層 | corneal endothelium | コーニアル エンドエピセリユム |
4 | 角膜基質 | corneal stroma | コーニアル ストローマ |
5 | 水晶体包 | lens capsule | レンズ キャプスル |
6 | 水晶体質 | lens substance | レンズ サブスタンス |
7 | 水晶体繊維 | lens fiber | レンズ ファイバ |
8 | 水晶体上皮 | lens epithelium | レンズ エピセリウム |
9 | 色素上皮層 | pigment epithelium | ピグメント エピセリユム |
10 | 桿体錐体層 | layer of rods and cones | ロッドゥ&コーン レイヤ |
11 | 外境界膜 | outer limiting membrane | アウタ リミティング メンブレン |
12 | 外顆粒層 | outer nuclear layer | アウタ ニュクレア レイヤ |
13 | 外網状層 | outer plexiform layer | アウタ プレキシフォーム レイヤ |
14 | 内顆粒層 | inner nuclear layer | インナ ニュクレア レイヤ |
15 | 内網状層 | inner plexiform layer | インナ プレキシフォーム レイヤ |
16 | 神経繊維層 | nerve fiber layer | ネーブ ファイバ レイヤ |
17 | 内境界膜 | inner limiting membrane | インナ リミティング メンブレン |
18 | 色素上皮層 | pigment epithelium | メラニン色素細胞の層 |
19 | 桿体錐体層 | layer of rods and cones | 桿体・錐体細胞の外節 |
20 | 外境界膜 | outer limiting membrane | 視細胞(桿錐体)の頚部層 |
21 | 外顆粒層 | outer nuclear layer | 桿体・錐体細胞の核 |
22 | 外網状層 | outer plexiform layer | 双極、水平細胞の樹状突起 |
23 | 内顆粒層 | inner nuclear layer | 双極/水平/無軸索/支持cの核 |
24 | 内網状層 | inner plexiform layer | 双極c軸索と神経節c樹状突起 |
25 | 神経細胞層 | ganglion cell layer | 視神経細胞の核 |
26 | 神経繊維層 | nerve fiber layer | 視神経細胞の軸索 |
27 | 内境界膜 | inner limiting membrane | ミューラー細胞突起の終端? |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |