魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#13 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#13 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 骨格系 | Skeletal system | スケレタル スィステム |
2 | 中軸骨格 | axial skeleton | アクスィウル スケルトン |
3 | 脊柱 | vertebral column | ヴァーテブラル カラム |
4 | 椎体 | centrum | セントルム |
5 | 脊索 | notochord | ノトコード |
6 | 神経棘 | neural spine | ニューラル スパイン |
7 | 神経弓門 (の基部) | neural arch | ニューラル アーチ |
8 | 血管棘 (の基部) | hemal spine | ヒーマル スパイン |
9 | 軟骨と硬骨 | cartilage and Bone | カーティレッジ & ボーン |
10 | 軟骨性骨化 | cartilagenous ossification | C. オスィフィケーション |
11 | 軟骨組織 | cartilaginous tissue | カーティレッジ ティッシュ |
12 | 軟骨細胞 | chondrocyte | コンドロサイト |
13 | 脊髄 | spinal cord | スパイナル コード |
14 | 中枢神経系 | central nervous system | セントラル ナーヴァス システム |
15 | 背大動脈 | dorsal aorta | ドーサル エイオータ |
16 | 赤血球 | erythrocyte (red cell) | エリスロサイト |
17 | 腎臓 | kidney | キドニ |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |